二等資格基本[初学者コース]
講習期間 | 4日間(学科・実地講習) ・学科講習11H ・実地講習13H ※夜間・目視外は上記と別講習になります。 |
---|---|
試験日 | 実地講習当日または、別途DOSA愛知校が指定した日 |
開催日 | 毎月開催 |
料金(税込) | 基本:269,500円 目視外:55,000円 夜間:44,000円 |
定員 | 2名 |
◆学科講習の内容◆
国土交通省が定めた最低講習時間は10時間ですが、DOSA愛知校は11時間学んでいただきます
講習科目 | 講習内容 | 講習時間 | |
1日目 | 1. 無人航空機操縦者の心構え | 0:30 | |
2. 無人航空機に関する規則 | ①航空法全般 | 1:30 | |
②航空法以外の法令等 | 1:00 | ||
3. 無人航空機のシステム | ①無人航空機の機体の特徴 | 1:00 | |
②飛行原理と飛行性能 | 0:30 | ||
③機体の構成 | 1:00 | ||
④機体以外の要素技術 | 0:30 | ||
⑤機体の整備・点検・保管・交換・廃棄 | 1:00 | ||
2日目 | 4. 無人航空機の操縦者及び運航体制 | ①操縦者の行動規範及び遵守事項 | 0:30 |
②操縦者に求められる操縦知識 | 0:30 | ||
③操縦者のパフォーマンス | 0:30 | ||
④安全な運航のための意思決定体制 | 0:30 | ||
5. 運航上のリスク管理 | ①運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案の基礎 | 0:30 | |
②気象の基礎知識、希少情報を基にしたリスク評価及び運航計画の立案 | 0:30 | ||
③機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案 | 0:15 | ||
④飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案 | 0:15 | ||
6. 負傷者救護 | ①応急手当スキル・知識の必要性・応急処置のポイント[DOSA独自] | 0:10 | |
②感染症対策/一次救命処置[DOSA独自] | 0:10 | ||
③止血方法/PRICES処置法[DOSA独自] | 0:10 |
◆実地講習の内容◆
国土交通省が定めた最低講習時間は10時間ですが、DOSA愛知校は13時間学んでいただきます
講習科目 | 講習時間 | |
1日目 | ①飛行計画、リスク評価結果、飛行環境の確認 | 0:30 |
②運航体制、手順、役割分担等の管理の確認 | 0:00 | |
③機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認 | 0:30 | |
④フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定 | 1:00 | |
⑤ 基本操縦(シミュレーター) | 0:30 | |
2日目 | ①基本操縦(手動) | 3:00 |
③ 様々な運航形態への対応 | 1:00 | |
④安全にかかわる操作 | 1:30 | |
3日目 | ① 緊急時の対応 | 1:00 |
②基本操縦(手動) | 3:00 | |
③飛行後の記録 | 0:30 | |
④消火器訓練[DOSA独自] | 0:30 |
二等資格基本[経験者コース]
学科講習は5時間、実地講習はご自身の技量に合わせて4コースございます。
実地講習は2時間/4時間/6時間のコースで、時間数に応じて講習料金がかわってきます。
指定試験機関で学科試験に合格された場合は、学科講習0時間、実地3時間となります。
講習期間 | 経験者基本講習2日間(学科・実地講習) ・Aコース:学科5H・実地2H ・Bコース:学科5H・実地4H ・Cコース:学科5H・実地6H ・Dコース:学科0H・実地3H ※夜間・目視外は上記と別講習になります。 ※事前に指定試験機関で学科試験を合格されている場合は、実地講習のみとなります。 |
---|---|
試験日 | 実地講習当日まはた、別途DOSA愛知校が指定した日 |
開催日 | 毎月開催 |
料金(税込) | ・Aコース:107,800円 ・Bコース:127,600円 ・Cコース:147,400円 ・Dコース:73,300円 目視外:55,000円 夜間:44,000円 |
定員 | 3名 |
※DOSA卒業生は入学金不要(▲22,000円)
◆学科講習の内容◆
国土交通省が定めた最低講習時間は4時間ですが、DOSA愛知校は5時間学んでいただきます
講習科目 | 講習内容 | 講習時間 | |
1日目 | 1. 無人航空機操縦者の心構え | 0:30 | |
2. 無人航空機に関する規則 | ①航空法全般 | 0:15 | |
②航空法以外の法令等 | 0:15 | ||
3. 無人航空機のシステム | ①無人航空機の機体の特徴 | 0:15 | |
②飛行原理と飛行性能 | 0:15 | ||
③機体の構成 | 0:15 | ||
④機体以外の要素技術 | 0:15 | ||
⑤機体の整備・点検・保管・交換・廃棄 | 0:30 | ||
4. 無人航空機の操縦者及び運航体制 | ①操縦者の行動規範及び遵守事項 | 0:15 | |
②操縦者に求められる操縦知識 | 0:15 | ||
③操縦者のパフォーマンス | 0:15 | ||
④安全な運航のための意思決定体制 | 0:15 | ||
5. 運航上のリスク管理 | ①運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案の基礎 | 0:05 | |
②気象の基礎知識、希少情報を基にしたリスク評価及び運航計画の立案 | 0:10 | ||
③機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案 | 0:10 | ||
④飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案 | 0:10 | ||
6. 負傷者救護 | ①応急手当スキル・知識の必要性[DOSA独自] | 0:10 | |
②応急手当のポイント[DOSA独自] | 0:10 | ||
③感染症対策(スタンダードプリコーション)[DOSA独自] | 0:10 | ||
④一次救命処置(BLS〜CPRまで)[DOSA独自] | 0:10 | ||
⑤止血方法[DOSA独自] | 0:10 | ||
⑥PRICES処置法[DOSA独自] | 0:10 |
◆実地講習の内容◆
実地講習はご自身の技量に合わせて4コースございます。
実地講習は2時間/4時間/6時間のコースで、時間数に応じて講習料金がかわってきます。
指定試験機関で学科試験に合格された場合は、学科講習0時間、実地3時間となります。
講習科目 ※Aコースの場合 | 講習時間 | |
1日目 | 1. 飛行計画、リスク評価結果、飛行環境の確認 | 0:10 |
2. 機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認 | 0:10 | |
3. フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定 | 0:10 | |
4. 基本操縦(手動) | 0:50 | |
5. 様々な運航形態への対応 | 0:10 | |
6. 安全にかかわる操作 | 0:10 | |
7. 緊急時の対応 | 0:10 | |
8. 飛行後の記録 | 0:10 |
二等資格限定解除[目視外・夜間]/ 初学者・経験者共通
料金(税込) | 目視外飛行 : 55,000円 夜間飛行 : 44,000円 |
---|---|
開催日 | 毎月開催 |
講習時間 | 目視外飛行 : 3時間 夜間飛行 : 2時間 |
定員 | 2名 |
実施場所
学科 ☆刈谷市と岡崎市の2カ所、ご用意しております
学科講習場所① 株式会社DRONE Fantasy刈谷研修センター
住所:愛知県刈谷市高津波町5-65
学科講習場所② DRONE Fantasyクロカタ研修センター
住所:愛知県岡崎市外山町クロカタ15
実地場所
実地講習場所 DRONE Fantasyドローンフィード
住所:愛知県岡崎市外山町クロカタ15
講師紹介
管理者/ 登録講習機関講師
永坂智直
株式会社DRONE Fantasy代表取締役。2002年4月有限会社エヌ・フォトワークス設立。2017年に「SORA.blue」でドローン講習を受講。民間技能資格のDJI CAMP スペシャリストを取得後、2018年よりドローン事業参入。空撮業務に従事する。2021年よりDOSA千葉校にて教官とし従事しドローン講習会での指導をなどをおこなう。ドローン事業に特化し多角的に展開するため、2022年2月株式会社DRONE Fantasyを設立。2022年7月DOSA愛知校を開校。現在も運営中。
登録講習機関副講師
徳永 千穂
株式会社DRONE Fantasy に所属。 2018年に、同社代表永坂より、ドローンの操縦を教授。その後、ドローン撮影現場サポートなどを経験。 DOSA愛知校では、講師および事務手続き・安全管理等を兼務。
登録講習機関講師
戸出 智祐
普段はDOSA千葉校を担当。繁忙期は愛知校のサポートとして講師を担当することあり。
運営企業
運営会社 | 株式会社DRONE Fantasy |
所在地 | 愛知県刈谷市高倉町6−608 |
設立 | 2022年2月 |
役員 | 代表取締役 永坂智直 |
企業サイト | https://www.drone-fantasy.jp/ |